ALOOOOOOOOO!
SĂN DEAL HÈ RỰC RỠ / NHẬN THÊM 5%!
Để lại SĐT Zalo — nhận ngay mã giảm độc quyền chỉ dùng trên web SOBIE.
Hệ thống tự động liên kết mã qua Zalo
Mua website với chính sách riêng
Ưu đãi đến 40% & flash sale
SOBIE gửi đến khách hàng thiết kế chất lượng cùng mức giá và quyền lợi tốt nhất.
Shopee / TikTok
Website SOBIE
Khám phá / toàn bộ thiết kế
Bộ sưu tập / MỚI NHẤT 2026
Chọn / theo mood
Có một kiểu hạnh phúc mang tên "Mùa hè của gia đình mình
Bro có bao giờ tự hỏi, điều tuyệt vời nhất của một chuyến đi biển là gì không? Không phải là bờ cát trắng mịn, cũng chẳng phải là làn nước xanh ngắt, mà là khoảnh khắc cả nhà mình được "đồng điệu" cùng nhau. Nhìn tụi nhỏ háo hức đeo kính bơi, ôm phao chạy ùa ra biển, bố mẹ tự nhiên cũng thấy mình trẻ lại như những ngày đầu. Nhưng đi biển vui thì vui thật, mà nỗi lo "nắng cháy da", đặc biệt là với làn da non nớt của các con thì lúc nào cũng trực chờ. Đó là lý do vì sao suốt 7 năm qua (từ 2017), SOBIE luôn kiên trì với sứ mệnh của mình
Khách hàng / đã nói
★ Shopee 4.9
★ Instagram 5.0
Size / đúng cho bạn
Size chart
Chọn nhóm sản phẩm để xem bảng size phù hợp. Đo sát cơ thể, không kéo căng thước — nên đo vào buổi sáng.
Swim Woman fit-woman · Swim
Đồ bơi nữ — 3 kiểu cut khác nhau.
| Size SOBIE | Ngực (cm) | Eo (cm) | Hông (cm) | Cao (cm) | Cân nặng (kg) | Size số TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80–85 | 67 | 88 | 155 | 45 | 32 |
| M | 85–90 | 70 | 92 | 160 | 53 | 34 |
| L | 90–95 | 73 | 95 | 165 | 60 | 36 |
| XL | 95–100 | 77 | 98 | 165 | 66 | 38 |

Kiểu 1 — có đáy

Kiểu 2 — dây mỏng

Kiểu 3 — cao cổ
Watersport Nữ fit-woman · Watersport
Áp dụng cho rashguard, monokini, short, legging, wetsuit (nữ).
| Size | Vòng 1 (cm) | Vòng 2 (cm) | Vòng 3 (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78–85 | 60–67 | 85–92 | 155–160 | 40–45 |
| M | 86–90 | 68–72 | 92–96 | >160 | 46–52 |
| L | 90–94 | 73–78 | 96–100 | >160 | 53–58 |
| XL | 94–98 | 79–84 | 100–105 | >160 | 59–64 |
| 2XL | 98–101 | 84–88 | 105–110 | >160 | 65–70 |

Dress liền

Rashguard

Áo bơi liền
Wetsuit Nữ fit-woman · Wetsuit
Áp dụng cho rashguard, monokini, short, legging, wetsuit. Chọn theo số đo 3 vòng.
| Size | Vòng 1 (cm) | Vòng 2 (cm) | Vòng 3 (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78–85 | 60–67 | 85–92 | 155–160 | 40–45 |
| M | 86–90 | 68–72 | 92–96 | >160 | 46–52 |
| L | 90–94 | 73–78 | 96–100 | >160 | 53–58 |
| XL | 94–98 | 79–84 | 100–105 | >160 | 59–64 |
| 2XL | 98–101 | 84–88 | 105–110 | >160 | 65–70 |
Swim Man fit-man · Swim
Đồ bơi nam — Jammer / Short / Brief / Legging.
| Size SOBIE | Eo / Waist (cm) | Hông / Hip (cm) | Cân nặng (kg) | Size số TT |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 90 | < 65 | 32 |
| M | 85 | 95 | 70 | 34 |
| L | 90 | 105 | 80 | 36 |
| XL | 95 | 110 | 85 | 38 |

Jammer 9"

Short 3"

Legging 9"
Brief 1,5"
Watersport Nam fit-man · Watersport
Áp dụng cho áo rashguard nam, quần đi biển.
| Size | Cân nặng (kg) | Cao (cm) | Vòng Ngực (cm) | Vòng eo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60–65 | 163–168 | 90–94 | 75–79 |
| M | 65–70 | 168–173 | 95–99 | 80–85 |
| L | 70–75 | 173–178 | 99–102 | 85–90 |
| XL | 75–80 | 179–183 | 103–107 | 90–95 |

Áo nam rời

Quần đi biển

Quần đi biển 2 lớp
Quần bơi nam Black Boxer sản phẩm riêng
Bảng size riêng — chọn theo cân nặng + vòng eo.
| Size | Cân nặng (kg) | Vòng eo (cm) |
|---|---|---|
| S | 35–45 | 65–70 |
| M | 45–55 | 71–75 |
| L | 56–65 | 76–80 |
| XL | 65–72 | 81–85 |
| XXL | 73–78 | 86–90 |
| 3XL | 79–85 | 91–95 |

Black Boxer
Wetsuit Nam fit-man · Wetsuit
Bảng size + cách đo dành cho Wetsuit Nam.
| Size | Cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 163–168 | 54–68 | 88–93 | 68–76 |
| M | 168–173 | 59–73 | 92–97 | 72–80 |
| L | 173–178 | 64–78 | 96–101 | 77–85 |
| XL | 179–183 | 72–87 | 100–105 | 82–90 |

Wetsuit Nam
Watersport Teen (12-16y) fit-teen · Watersport
Áo & quần rashguard cho teen 12-16 tuổi — áp dụng cho cả bé trai & bé gái. Chọn theo cân nặng + chiều cao.
| Size | Cân nặng (kg) | Cao (cm) |
|---|---|---|
| 2XL | 28–32 | 132–140 |
| 3XL | 32–38 | 140–155 |
| 4XL | 38–42 | 155–160 |

Áo dài tay

Áo ngắn tay

Quần đi biển

Liền thân (bé gái)
SoTek Signature — Bé Gái (KID → TEEN) fit-teen-girl · SoTek Signature
BST SUNNY — Kid sang Teen (8-14y). Áo + quần dùng chung.
| Size | Độ tuổi | Cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 8–10 | 132–145 | 28–32 | 72–75 | 57–59 | 76–80 |
| 3XL | 10–12 | 145–155 | 32–38 | 75–78 | 58–60 | 80–86 |
| 4XL | 12–14 | 155–160 | 38–44 | 76–80 | 56–60 | 84–90 |
Quần (quần bơi / short / legging) → Ưu tiên Vòng Mông
SoTek Signature — Bé Trai (KID → TEEN) fit-teen-boy · SoTek Signature
Kid sang Teen (8-14y). Áo + quần dùng chung.
| Size | Độ tuổi | Cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 8–10 | 130–140 | 35–39 | 68–72 | 62–66 | 74–80 |
| 3XL | 10–12 | 140–150 | 40–45 | 72–76 | 66–70 | 80–86 |
| 4XL | 12–14 | 150–160 | 45–50 | 76–82 | 70–76 | 86–92 |
Quần (quần bơi / short / legging) → Ưu tiên Vòng Mông
Watersport Kid (6-12y) fit-kids · Watersport
Cho bé 6-12 tuổi — 4 kiểu: Liền thân, Váy ngắn, Set rời, Dress Váy dài.
| Size | Cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|
| S | 95–105 | 15–18 |
| M | 100–110 | 18–21 |
| L | 110–120 | 22–25 |
| XL | 121–130 | 26–30 |
| XXL | 130–132 | 28–32 |

Liền thân

Váy ngắn


Set rời (áo + quần)

Dress Váy dài
Wetsuit Kid fit-kids · Wetsuit
Bảng size wetsuit cho trẻ em — theo cân nặng & chiều cao. Có 2 form: dài và ngắn.
| Size | Cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|
| S | 95–105 | 15–17 |
| M | 100–110 | 18–21 |
| L | 110–120 | 22–25 |
| XL | 121–130 | 26–30 |
| Size | Ngực (cm) | Eo (cm) | Hông (cm) | Dài (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 51 | 60 | 88 |
| M | 60 | 55 | 64 | 95,5 |
| L | 64 | 59 | 68 | 103 |
| XL | 68 | 63 | 72 | 110,5 |
| Size | Cao (cm) | Eo (cm) | Hông (cm) | Dài (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 51 | 60 | 88 |
| M | 60 | 55 | 64 | 95,5 |
| L | 64 | 59 | 68 | 103 |
| XL | 68 | 63 | 72 | 72,1 |
Watersport Baby (2-5y) fit-baby · Watersport
Cho bé 2-5 tuổi.
| Size | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) |
|---|---|---|
| S (2Y) | 8–10 | 72–82 |
| M (3Y) | 10–12 | 82–90 |
| L (4Y) | 12–14 | 88–98 |
| XL (5Y) | 14–16 | 98–105 |

Liền thân
Watersport Chubby fit-bigsize · Watersport
Big-size nữ (XL/XXL/XXXL).
| Size | Vòng 1 (cm) | Vòng 2 (cm) | Vòng 3 (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 94–98 | 78–84 | 100–105 | 155–160 | 59–64 |
| XXL | 98–101 | 84–88 | 105–110 | >160 | 65–70 |
| XXXL | 101–104 | 88–92 | 110–115 | >160 | 70–75 |

Liền thân váy

Liền thân

Áo bơi rời

Quần bơi
Quần bơi nam Black Boxer fit-boxer · sản phẩm riêng
Bảng size dành riêng cho dòng "Quần bơi nam Black Boxer" — form ôm sát, dùng cho bơi hồ & tập luyện. Chọn theo cân nặng + vòng eo.
| Size | Cân nặng (kg) | Vòng eo (cm) |
|---|---|---|
| S | 35–45 | 65–70 |
| M | 45–55 | 71–75 |
| L | 56–65 | 76–80 |
| XL | 65–72 | 81–85 |
| XXL | 73–78 | 86–90 |
| 3XL | 79–85 | 91–95 |

Black Boxer
Water Shoe SOBIE fit-shoe · Giày & dép nước
Đo chiều dài bàn chân (cm) từ gót đến đầu ngón cái dài nhất. Đo vào buổi chiều khi chân đạt kích thước tự nhiên nhất.
| Size (EU) | Chiều dài bàn chân | Đối tượng tương ứng |
|---|---|---|
| 36 | 22.0 – 23.0 cm | Trẻ em lớn / Nữ chân nhỏ |
| 38 | 23.5 – 24.0 cm | Nữ (Women) |
| 40 | 24.5 – 25.5 cm | Nữ / Nam chân nhỏ |
| 42 | 26.0 – 27.0 cm | Nam (Men) |
| 44 | 27.5 – 28.0 cm | Nam (Men) |
Chân vịt SOBIE fit-fin · Short Silicone Fin
Bảng size dành cho chân vịt ngắn silicone — đo chiều dài bàn chân (sai số ±3mm). Chân vịt cần ôm vừa, không quá rộng để tránh tuột khi quẫy.
| Size | EU | Chiều dài chân (mm) | Chiều dài chân vịt (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 35–36 | 210 | 278.5 |
| S | 37–38.5 | 220–230 | 305.2 |
| M | 39–41 | 230–240 | 321 |
| L | 41–43 | 250 | 338 |
Chat trực tiếp
Đội Sobie trực 8h–22h mỗi ngày. Phản hồi trung bình 3 phút. Gửi số đo, chúng tôi gợi ý size + form phù hợp.
Gửi nắng đến ZALO của bạn.
Để lại SĐT Zalo — nhận ngay mã giảm độc quyền chỉ dùng trên web SOBIE